ΕΤΟΣ | ΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ | ΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ | ΜΕΡΙΣΜΑ |
---|---|---|---|---|---|
2016a | 0.15 | 2017a | 0.15 | 2018a | 0.19 |
2016b | 0.15 | 2017b | 0.19 | 2018b | 0.19 |
2016c | 0.15 | 2017c | 0.19 | 2018c | 0.19 |
2016d | 0.15 | 2017d | 0.19 | 2018d | 0.19 |
ΕΤΟΣ | ΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ | ΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ | ΜΕΡΙΣΜΑ |
2019a | 0.24 | 2020a | 0.24 | 2021a | 0.24 |
2019b | 0.24 | 2020b | 0.24 | ||
2019c | 0.24 | 2020c | 0.24 | ||
2019d | 0.24 | 2020d | 0.24 |
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
Oracle μια εταιρεία τεχνολογική που δίνει μέρισμα κάθε 3 μήνες!
Η Oracle Corporation είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών με έδρα στο Ώστιν του Τέξας. Η εταιρεία είχε στο παρελθόν την έδρα της στο Redwood Shores της Καλιφόρνια έως τον Δεκέμβριο του 2020, όταν μετέφερε τα κεντρικά της γραφεία στο Τέξας. Ακολουθούν τα μερίσματα σε δολάρια που έδωσε την τελευταία πενταετία ανά τρεις μήνες .
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου