Λίστα ομολόγων σε δολάρια. Στη δεύτερη στήλη η τιμή τους, στην τρίτη η ετήσια απόδοση στην τέταρτη η λήξη και στην τελευταία το κουπόνι. Τα δολαριακά ομόλογα έχουν 2 βασικά χαρακτηριστικά. Μπορείς να τοποθετηθείς με ελάχιστο ποσό 1.000 δολάρια και δίνουν καλλίτερες αποδόσεις από τα ομόλογα σε ευρώ.
| NAME | PX_YEST_CLOSE | Yield | MATURITY | CPN |
|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 99.25 | 5.964 | 15/03/2022 | 5.75 |
| Bombardier | 100.05 | 6.11 | 15/01/2023 | 6.125 |
| EBAY | 97.979 | 3.8109 | 01/08/2024 | 3.45 |
| Petrobras | 104.937 | 3.5285 | 27/01/2021 | 5.375 |
| Petrobras | 104.75 | 5.3114 | 17/03/2024 | 6.25 |
| General Electric | 97.727 | 3.621 | 09/01/2023 | 3.1 |
| General Motors | 98.837 | 3.763 | 10/04/2022 | 3.45 |
| The Coca-Cola Co | 95.533 | 2.9279 | 9/1/2021 | 1.55 |
| The Coca-Cola Co | 91.695 | 3.3907 | 9/1/2026 | 2.25 |
| EIB | 97.689 | 2.8895 | 15/10/2024 | 2.5 |
| EIB | 98.351 | 2.488 | 16/03/2020 | 1.625 |
| Berkshire Hathaway | 99.609 | 3.1009 | 15/05/2022 | 3 |
| Anglogold | 103.125 | 3.7773 | 15/04/2020 | 5.375 |
| Anglo American Capital | 100.75 | 3.942 | 27/09/2022 | 4.125 |
| Merck | 97.341 | 3.0406 | 15/09/2022 | 2.4 |
| Pfizer | 100.102 | 3.3809 | 15/05/2024 | 3.4 |
| Apple | 96.44 | 3.161 | 03/05/2023 | 2.4 |
| Oracle | 99.767 | 3.4409 | 08/07/2024 | 3.4 |
| Total Capital International | 99.322 | 2.971 | 19/06/2021 | 2.75 |
| T-mobile | 104.75 | 5.0688 | 01/03/2025 | 6.375 |
| Verizon | 102.383 | 3.6846 | 15/03/2024 | 4.15 |
| Sprint | 98.375 | 6.4083 | 15/11/2022 | 6 |
| Motorola | 99.209 | 4.1409 | 01/09/2024 | 4 |
| Goldman Sachs | 97.4132 | 4.203 | 26/1/2027 | 3.85 |
| Deutsche Telekom | 97.536 | 3.933 | 19/1/2027 | 3.6 |
| Kraft Foods | 99.374 | 3.661 | 6/6/2022 | 3.5 |
| JOHNSON & JOHNSON | 96.624 | 3.3909 | 3/3/2027 | 2.95 |
| AT&T | 99.111 | 4.3709 | 3/1/2027 | 4.25 |
| Goldman Sachs | 96.3348 | 3.431 | 11/15/2021 | 2.35 |
| Apple | 94.422 | 3.6008 | 9/12/2027 | 2.9 |
| Walt Disney | 95.464 | 3.231 | 9/13/2022 | 2.125 |
| Alibaba Group | 94.13 | 4.1408 | 12/6/2027 | 3.4 |
Μπορείς να μας πεις την διαδικασία που χρειάζετε ώστε να επενδύσουμε σε κάτι τέτοιο.Εννοώ ομολογα σε $$$
ΑπάντησηΔιαγραφήΧρειάζεται το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας του blog.
Διαγραφή