Είναι ομόλογα του χώρου των τυχερών παιχνιδιών σε EUR, USD και GBP με λήξεις 2020 έως 2023. Μέσα σε αυτά θα βρείτε και την INTRALOT.
Cpn | Mty | Ccy | Px | ~Y | INDUSTRY | ||
MGM RESORTS INTL | 5.25 | 20 | USD | 105.15 | 3.49 | Casino Hotels | US |
WILLIAM HILL PLC | 4.25 | 20 | GBP | 105.75 | 2.42 | Gambling (Non-Hotel) | GB |
UNIVERSAL ENTERTAINMENT | 12 | 20 | USD | 108 | 6.57 | Casino Services | JP |
MGM RESORTS INTL | 6.75 | 20 | USD | 108.65 | 4.12 | Casino Hotels | US |
GLP CAPITAL LP / FIN II | 4.875 | 20 | USD | 103.8 | 3.7 | Racetracks | US |
MCE FINANCE LTD | 5 | 21 | USD | 101.15 | 4.42 | Casino Hotels | HK |
ISLE OF CAPRI CASINOS | 5.875 | 21 | USD | 103.45 | 0.75 | Gambling (Non-Hotel) | US |
GLP CAPITAL LP / FIN II | 4.375 | 21 | USD | 103.25 | 3.54 | Racetracks | US |
INTRALOT CAPITAL LUX | 6 | 21 | EUR | 99.45 | 6.18 | Lottery Services | GR |
CIRSA FUNDING LUXEMBOURG | 5.75 | 21 | EUR | 106.35 | 2.71 | Leisure&Rec/Games | ES |
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 6.625 | 21 | USD | 94.7 | 8.17 | Gambling (Non-Hotel) | US |
SEMINOLE HARD ROCK ENT I | 5.875 | 21 | USD | 103.2 | 4.33 | Casino Hotels | US |
RIVERS PITTSBURGH LP/FIN | 6.125 | 21 | USD | 101.2 | 5.75 | Casino Services | US |
CAESARS ENT RESORT PROP | 11 | 21 | USD | 108.95 | 3.17 | Casino Hotels | US |
WYNN MACAU LTD | 5.25 | 21 | USD | 102.05 | 4.45 | Casino Hotels | MO |
CODERE FINANCE 2 LUXEMBO | 6.75 | 21 | EUR | 97.45 | 7.43 | Gambling (Non-Hotel) | ES |
CODERE FINANCE 2 LUXEMBO | 7.625 | 21 | USD | 95.45 | 8.86 | Gambling (Non-Hotel) | ES |
SNAI SPA | 6.375 | 21 | EUR | 105.2 | 4.82 | Internet Gambling | IT |
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1 | 6.75 | 21 | USD | 104.6 | 5.38 | Casino Hotels | US |
STUDIO CITY CO LTD | 7.25 | 21 | USD | 106.65 | 5.24 | Casino Hotels | HK |
MGM RESORTS INTL | 6.625 | 21 | USD | 110.7 | 4.14 | Casino Hotels | US |
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 7 | 22 | USD | 105.1 | 5.52 | Gambling (Non-Hotel) | US |
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 7 | 22 | USD | 103.6 | 5.95 | Gambling (Non-Hotel) | US |
INTERNATIONAL GAME TECH | 6.25 | 22 | USD | 108.05 | 4.26 | Gambling (Non-Hotel) | US |
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | 5.375 | 22 | USD | 102.5 | 4.51 | Casino Hotels | US |
MGM RESORTS INTL | 7.75 | 22 | USD | 113.75 | 4.66 | Casino Hotels | US |
SCHUMANN SPA | 6.625 | 22 | EUR | 102.6 | 2.64 | Gambling (Non-Hotel) | IT |
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1 | 10.25 | 22 | USD | 105.6 | 8.78 | Casino Hotels | US |
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 10 | 22 | USD | 105 | 8.43 | Gambling (Non-Hotel) | US |
INTERNATIONAL GAME TECH | 4.75 | 23 | EUR | 108.45 | 3.06 | Gambling (Non-Hotel) | US |
MGM RESORTS INTL | 6 | 23 | USD | 107.65 | 4.55 | Casino Hotels | US |
CIRSA FUNDING LUXEMBOURG | 5.875 | 23 | EUR | 104.35 | 4.42 | Leisure&Rec/Games | ES |
BOYD GAMING CORP | 6.875 | 23 | USD | 106.85 | 5.05 | Casino Hotels | US |
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | 4.25 | 23 | USD | 98.25 | 4.6 | Casino Hotels | US |
SCHUMANN SPA | 7 | 23 | EUR | 101.1 | 6.73 | Gambling (Non-Hotel) | IT |
ELDORADO RESORTS INC | 7 | 23 | USD | 106.5 | 5.33 | Casino Services | US |
WILLIAM HILL PLC | 4.875 | 23 | GBP | 104 | 4.18 | Gambling (Non-Hotel) | GB |
LADBROKES GROUP FIN PLC | 5.125 | 23 | GBP | 97.9 | 5.53 | Gambling (Non-Hotel) | GB |
GLP CAPITAL LP / FIN II | 5.375 | 23 | USD | 105.65 | 4.37 | Racetracks | US |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου