Το χρέος των ΗΠΑ σήμερα είναι 47 φορές μεγαλύτερο από ότι το 1971. Στο ίδιο χρονικό διάστημα το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις 19 φορές.
Με άλλα λόγια στα τελευταία 48 χρόνια για τη δημιουργία 1 $ απαιτήθηκε δημιουργία 2,5 $ χρέους.
Πηγή: KWN
| cpn | mty | px | ~yld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2.5 | 29/11/2022 | 98 | 2.98 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 2.4 | 22/02/2023 | 96.7 | 3.15 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 2.8 | 22/08/2024 | 97.05 | 3.33 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 3.8 | 05/12/2024 | 102.75 | 3.32 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 5.2 | 03/12/2025 | 111.7 | 3.4 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 3.15 | 22/08/2027 | 97 | 3.53 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 4.8 | 05/12/2034 | 111.9 | 3.81 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 3.875 | 22/08/2037 | 100.85 | 3.81 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 4.95 | 05/12/2044 | 114.75 | 4.03 | E-Commerce/Products | US |
| AMAZON.COM INC | 4.05 | 22/08/2047 | 101.3 | 3.98 | E-Commerce/Products | US |
| money - cnn.com |
| foreign policy blogs |